LAURENE CONDOMINIUM ASSOCIATION, INC. |
Property Code: 6836 |
|---|
![]() |
| Keys: | Service Keys: |
| Dues Range: | Codes: |
| Garage/Gate Remote: | Key Fobs: |
| Years Built: | Dues Range: | Units: 01/19/1900 |
| Convert: | Orig Use: | Rented: |
| Gut Rehab: | Levels: | Owner Occ#: 01/19/1900 |
| Due Include: | Sqft: | Control: |
State Registration |
|---|
| State #: 20061203723 |
| Monthly Due: July |
| Formation Date: 05/22/2006 |
| Updated: 07/23/2021 |
| Website: SOS |
| . |
Parking |
|---|
| Guest Parking: No |
| Lot Parking: No |
| Private Garage: No |
| Shared Garage: 6 |
| Carports: No |
| . |
| Carrier: Travelers | D/O: |
| Agent: Rick Cline | Crime: |
| Email: rick@allaccessins.com | Umbrella: |
| Phone #: 303-932-1700 | Work Comp: |
| Renewal Period: February | Liability: |
| Property: |
Lawn Sprinkler |
|---|
| Lawn Sprinkler: Yes |
| Status: Shutdown |
Fire Extenguisher |
|---|
| Common Areas: Yes |
| Last Service: |
Service Type |
Vendor |
Account# 1 |
Customer ID |
Contract |
Phone |
Website |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Water/Sewer | Denver Water | Utility | 303-893-2444 | https://myaccount.denverwater.org/Pages/default.aspx | ||
| Electrice/Gas: | Xcel Energy | 53-3808766-0 | North wall of building | 800-481-4700 | SOS | |
| WastWater: | Denver Public Works | -503911999000 | Utility | 303-446-3500 | https://www.denvergov.org/Government/Agencies-Departments-Offices/Department-of-Transportation-and-Infrastructure/Programs-Services/Wastewater-Management/Customer-Service#section-1 | |
| Trash Removal | City Of Denver | No | 11/06/1900 | https://denvergov.org/Government/Agencies-Departments-Offices/Agencies-Departments-Offices-Directory/Recycle-Compost-Trash/Recycle-Compost-Trash-Schedules-and-Reminders | ||
| Telephone | ||||||
| Internet/Cable | ||||||
| Alarm/Monitor | ||||||
| Elevator | ||||||
| Landscaping | ||||||
| Fire Extenguisher | ||||||
| Fire Sprinkler | ||||||
| Boiler | ||||||
| Swamp Cooler | ||||||
| Capet Cleaning | ||||||
| Window Cleaning | ||||||
| Grounds Cleaning | ||||||
| Janitorial | ||||||
| Mat Service | ||||||
| Towing Service | Maxx Towing | Manager Calls | Yes | 720-382-1667 | https://maxxautorecovery.com/ |
